| Jardim do Vau 3*, Praia do Vau | ||||
| SZEZONBEOSZTÁS | A | B | C | D |
| 2011. máj. 01 - 31. | 2011. jún. 01 - 30. | 2011. júl. 01 - 31. | 2011. aug. 01 - 31. | |
| 2011. okt. 01 - 31. | 2011. szept. 01 - 30. | |||
| ALAPÁR (Ft) | ||||
| 3 fős T1 APARTMANban / APARTMAN / éj | 24.500 | 36.500 | 48.600 | 51.500 |
| 3 fős óceánra néző T1 APARTMANban / APARTMAN / éj | 27.000 | 40.500 | 53.100 | 57.200 |
| 5 fős T2 APARTMANban / APARTMAN / éj | 28.700 | 59.200 | 82.700 | 88.700 |
| 5 fős óceánra néző T2 APARTMANban / APARTMAN / éj | 32.100 | 64.000 | 91.200 | 96.000 |
| FELÁRAK (Ft) | ||||
| Pótágy / fő / nap | 3.600 | 4.900 | 6.500 | 6.900 |
| Pótágy gyermek 3-11 éves korig / fő / nap | 1.800 | 2.500 | 3.300 | 3.400 |
| Reggeli felár / fő / nap | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Reggeli felár gyermek 3-11 éves korig / fő / nap | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Félpanziós felár / fő / nap | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Félpanziós felár gyermek 3-11 éves korig / fő / nap | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Megjegyzés: Az ár tartalmazza a beltéri fűtött medence és a jacuzzi használatát. | ||||
| AQUA Travel Utazási Iroda 9600 Sárvár, Batthyány u. 41/b Tel: 95 / 320 578 Fax: 95 / 520 625 http://www.aquatravel.hu E-mail: office@aquatravel.hu |
||||