| Vila Galé Ampalius 4*, Vilamoura | ||||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 2012. jan. 02 - márc. 31. | 2012. ápr. 01 - 30. | 2012. máj. 01 - 31. | 2012. jún. 01 - 30. | 2012. júl. 01 - 31. | 2012. aug. 01 - 31. | |
| 2012. okt. 01 - 31. | 2012. szept. 01 - 30. | |||||
| ALAPÁR (Ft) | ||||||
| KÉTÁGYAS SZOBÁban / fő / éj reggelivel | 11.000 | 12.200 | 13.800 | 17.900 | 20.300 | 24.900 |
| 2 fős JUNIOR SUITEben / SUITE / éj | 34.300 | 39.500 | 44.800 | 55.700 | 63.200 | 77.600 |
| 4 fős SENIOR SUITEben / SUITE / éj | 60.600 | 69.900 | 79.200 | 98.400 | 111.800 | 143.100 |
| FELÁRAK (Ft) | ||||||
| Balkonos szoba felár kétágyas szobára / fő / éj | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1.100 |
| Óceánra néző szoba felár kétágyas szobára / fő / éj | 1.700 | 2.000 | 2.200 | 2.900 | 3.300 | 4.200 |
| Óceánra néző superior szoba felár kétágyas szobára / fő / éj | 2.100 | 2.500 | 2.800 | 3.600 | 4.100 | 5.200 |
| Egyágyas felár kétágyas szobára / éj | 6.000 | 6.800 | 7.700 | 10.000 | 11.400 | 14.600 |
| Egyágyas balkonos szoba felár / éj | 6.700 | 7.700 | 8.700 | 11.200 | 12.800 | 16.300 |
| Egyágyas óceánra néző szoba felár / éj | 8.800 | 10.200 | 11.500 | 14.900 | 16.900 | 21.600 |
| Egyágyas óceánra néző superior szoba felár / éj | 9.500 | 11.000 | 12.400 | 16.100 | 18.300 | 23.400 |
| Félpanziós felár / fő / nap | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Pótágykedvezmény: 30% | ||||||
| Gyermekkedvezmény: 12 éves korig 2 felnőtt fizető fővel egy szobában reggelis ellátással ingyenes | ||||||
| 4-12 éves korig 50% kedvezmény a félpanzió árából | ||||||
| Megjegyzés: Pótágy csak az óceánra néző superior, junior és senior suite szobákban lehetséges (max. 1 pótágy/szoba) | ||||||
| AQUA Travel Utazási Iroda 9600 Sárvár, Batthyány u. 41/b Tel: 95 / 320 578 Fax: 95 / 520 625 http://www.aquatravel.hu E-mail: office@aquatravel.hu |
||||||