| Hotel Vila Galé Cerro Alagoa 4*, Albufeira | ||||||
| SZEZONBEOSZTÁS | A | B | C | D | E | F |
| 2012. jan. 02 - márc. 31. | 2012. ápr. 01 - 30. | 2012. máj. 01 - 31. | 2012. jún. 01 - 30. | 2012. júl. 01 - 31. | 2012. aug. 01 - 31. | |
| 2012. okt. 01 - 31. | 2012. szept. 01 - 30. | |||||
| ALAPÁR (Ft) | ||||||
| KÉTÁGYAS SZOBÁban / fő / éj reggelivel | 11.000 | 12.200 | 13.800 | 17.900 | 20.300 | 24.900 |
| 2 fős JUNIOR SUITEben / SUITE / éj | 27.400 | 31.600 | 35.800 | 46.400 | 50.600 | 64.800 |
| 4 fős SENIOR SUITEben / SUITE / éj | 53.300 | 61.500 | 69.700 | 90.200 | 98.400 | 126.000 |
| FELÁRAK (Ft) | ||||||
| Medencére néző szoba felár kétágyas szobára / fő / éj | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.500 | 1.700 | 2.100 |
| Óceánra néző szoba felár kétágyas szobára / fő / éj | 1.700 | 2.000 | 2.200 | 2.900 | 3.300 | 4.200 |
| Medencére néző junior suite felár 2 fős junior suite-re / suite / éj | 2.200 | 2.600 | 2.900 | 3.800 | 4.300 | 5.400 |
| Egyágyas felár kétágyas szobára / éj | 6.000 | 6.800 | 7.700 | 10.000 | 11.400 | 14.600 |
| Egyágyas medencére néző szoba felár / éj | 7.400 | 8.500 | 9.600 | 12.400 | 14.100 | 18.100 |
| Egyágyas óceánra néző szoba felár / éj | 8.800 | 10.200 | 11.500 | 14.900 | 16.900 | 21.600 |
| Félpanziós felár / fő / nap | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| All Inclusive felár / fő / nap | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Pótágykedvezmény: 30% | ||||||
| Gyermekkedvezmény: 12 éves korig 2 felnőtt fizető fővel egy szobában reggelis ellátással ingyenes | ||||||
| 4-12 éves korig 50 % kedvezmény a félpanzió, AI árából | ||||||
| Megjegyzés: Kétágyas szobában csak max. 1 pótágy / szoba lehetséges. Junior suite-ben és Senior suite-ben max. 2 pótágy / szoba lehetséges | ||||||
| AQUA Travel Utazási Iroda 9600 Sárvár, Batthyány u. 41/b Tel: 95 / 320 578 Fax: 95 / 520 625 http://www.aquatravel.hu E-mail: office@aquatravel.hu |
||||||