| AUTÓBÉRLÉS - LISSZABON és PORTO | |||||
| SZEZONBEOSZTÁS | A | ||||
| 2009. nov. 01 - 2010. márc. 26. | |||||
| Autókategória | 3 nap esetén (3x24 óra) |
további nap (1x24 óra hosszabbítás) |
7 nap esetén (7x24 óra) |
további nap (1x24 óra hosszabbítás) |
|
| A | Peugeot 107 AC ill. hasonló | 14.100 | 4.700 | 28.100 | 4.100 |
| B | Opel Corsa ill. hasonló | 15.700 | 5.300 | 31.400 | 4.500 |
| C | Renault Clio ill hasonló | 18.300 | 6.100 | 36.600 | 5.300 |
| D | Renault Clio dCi ill. hasonló | 21.100 | 7.100 | 42.200 | 6.100 |
| E | Opel Astra 1.4 ill. hasonló | 24.300 | 8.100 | 48.500 | 7.000 |
| AUTÓBÉRLÉS - LISSZABON és PORTO | |||||
| SZEZONBEOSZTÁS | B | ||||
| 2010. márc. 27 - jún. 30. | |||||
| 2010. okt. 01 - 31. | |||||
| Autókategória | 3 nap esetén (3x24 óra) |
további nap (1x24 óra hosszabbítás) |
7 nap esetén (7x24 óra) |
további nap (1x24 óra hosszabbítás) |
|
| A | Peugeot 107 AC ill. hasonló | 20.600 | 6.900 | 41.100 | 5.900 |
| B | Opel Corsa ill. hasonló | 22.000 | 7.400 | 44.000 | 6.300 |
| C | Renault Clio ill hasonló | 25.200 | 8.400 | 50.300 | 7.200 |
| D | Renault Clio dCi ill. hasonló | 28.800 | 9.600 | 57.600 | 8.300 |
| E | Opel Astra 1.4 ill. hasonló | 33.800 | 11.300 | 67.500 | 9.700 |
| AUTÓBÉRLÉS - LISSZABON és PORTO | |||||
| SZEZONBEOSZTÁS | C | ||||
| 2010. júl. 01 - szept. 30. | |||||
| Autókategória | 3 nap esetén (3x24 óra) |
további nap (1x24 óra hosszabbítás) |
7 nap esetén (7x24 óra) |
további nap (1x24 óra hosszabbítás) |
|
| A | Peugeot 107 AC ill. hasonló | 28.100 | 9.400 | 56.200 | 8.100 |
| B | Opel Corsa ill. hasonló | 29.700 | 9.900 | 59.400 | 8.500 |
| C | Renault Clio ill hasonló | 33.400 | 11.200 | 66.800 | 9.600 |
| D | Renault Clio dCi ill. hasonló | 39.000 | 13.000 | 78.000 | 11.200 |
| E | Opel Astra 1.4 ill. hasonló | 44.600 | 14.900 | 89.200 | 12.800 |